根据《betway中文官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(武大本字〔2021〕13号)和《公共卫生学院推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施细则(试行)》文件精神,现将2024届拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示如下,公示时间为2023年9月17日-9月26日。如有异议,请在公示期内以书面形式向学院教学与科研管理办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。联系人:鲍老师,联系电话:02768758747。
2024届预防医学专业毕业生拟推免名单
排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总成绩平均绩点 | 学术活动绩点 | 综合评价得分 | 备注 |
1 | 2019303050026 | 刘婉 | 女 | 3.0599 | 0.8 | 3.8599 | 拟推免 |
2 | 2019303050024 | 洪灿林 | 男 | 3.5381 | 0.0683 | 3.6064 | 拟推免 |
3 | 2019303050032 | 肖昕雨 | 女 | 3.4924 | 0.0475 | 3.5399 | 拟推免 |
4 | 2019303050029 | 陈一诺 | 女 | 3.4481 | 0.0128 | 3.4609 | 拟推免 |
5 | 2019303050034 | 姜棉棉 | 女 | 3.4381 | 0 | 3.4381 | 拟推免 |
6 | 2019303050035 | 蔡欢 | 女 | 3.4343 | 0 | 3.4343 | 拟推免 |
7 | 2019303050036 | 黄念 | 女 | 3.4267 | 0 | 3.4267 | 拟推免 |
8 | 2019303050015 | 李羽卉 | 女 | 3.3838 | 0 | 3.3838 | 候补 |
9 | 2019303050010 | 李诗扬 | 男 | 3.3757 | 0 | 3.3757 | 候补 |
2024届全球健康学毕业生拟推免名单
排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总成绩平均绩点 | 学术活动绩点 | 综合评价得分 | 备注 |
1 | 2020303051026 | 钟美玲 | 女 | 3.357 | 0.1296 | 3.4866 | 拟推免 |
2 | 2020303051062 | 李蕊菡 | 女 | 3.3514 | 0.104 | 3.4554 | 拟推免 |
3 | 2020303051045 | 衡通雅 | 女 | 3.4459 | 0 | 3.4459 | 拟推免 |
4 | 2020303051053 | 安晓飞 | 男 | 3.3953 | 0 | 3.3953 | 拟推免 |
5 | 2020303051056 | 许诗杨 | 女 | 3.3176 | 0 | 3.3176 | 候补 |
2024届全球健康学(试验班)毕业生拟推免名单
排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总成绩平均绩点 | 学术活动绩点 | 综合评价得分 | 备注 |
1 | 2020303051046 | 杜林谦 | 女 | 3.4459 | 0.0 | 3.4459 | 放弃 |
2 | 2020303051058 | 罗紫译 | 女 | 3.3438 | 0.0 | 3.3438 | 拟推免 |
3 | 2020303051006 | 邢竞天 | 女 | 3.2628 | 0.0 | 3.2628 | 拟推免 |
4 | 2020303051070 | 向婧 | 女 | 3.2454 | 0.0 | 3.2454 | 候补 |
5 | 2020303051032 | 饶明旺 | 男 | 3.1578 | 0.0 | 3.1578 | 候补 |
betway中文官网公共卫生学院
2023.9.17